2024/10/24เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇
ที่สุด
24
℃
[-3]
ต่ำสุด
20
℃
[-1]
実際の天気
晴
ที่สุด
23.8
℃
ต่ำสุด
19.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
29分
ขีดสุด รอเวลา
85 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | トーマスのバブリースプラッシュ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 60 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 60 | 60 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 60 | 50 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 60 | 40 | 20 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 80 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 100 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 80 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
トーマスのバブリースプラッシュ
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
โรงละครภาพลวงตา
ม้าหมุนหอไอเฟล
トーマスとダンシングパーティー
ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
晴れて秋らしい陽気