2024/10/21เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
26
℃
[+5]
ต่ำสุด
16
℃
[-2]
実際の天気
晴
ที่สุด
25.7
℃
ต่ำสุด
16
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
41分
ขีดสุด รอเวลา
135 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | トーマスのバブリースプラッシュ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
9:45 | 20 | 80 | 50 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
10:15 | 60 | 80 | 50 | 60 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
10:45 | 60 | 80 | 90 | 60 | - | 10 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
11:15 | 60 | 80 | 90 | 80 | - | 10 | 40 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 90 | 90 | 70 | - | - | 40 | 40 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:15 | 140 | 90 | 90 | 70 | - | 20 | 50 | 40 | - | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:45 | 140 | 90 | 90 | 70 | - | 20 | 50 | 40 | - | - | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:15 | 60 | 90 | 90 | 80 | - | - | 50 | 40 | - | - | 50 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
13:45 | 60 | 90 | 90 | 80 | - | - | 50 | 40 | - | - | 50 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 90 | 70 | 90 | - | - | 50 | 40 | 40 | 150 | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:45 | 80 | 90 | 80 | 70 | - | - | 50 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:15 | 90 | 90 | 100 | 70 | - | - | 50 | 40 | 40 | 100 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
15:45 | 70 | 80 | 100 | 70 | - | - | 50 | 40 | 50 | - | 40 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 80 | 100 | 70 | - | - | 50 | 40 | 50 | 70 | 60 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 80 | - | 70 | - | - | 50 | 40 | 30 | - | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 60 | 80 | - | 70 | 10 | - | 40 | 40 | 30 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - |
17:45 | 50 | 80 | - | - | 10 | - | 40 | 30 | 30 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 10 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
トーマスのバブリースプラッシュ
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
โรงละครภาพลวงตา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ม้าหมุนหอไอเฟล
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
天気はゆっくり下り坂