2020/08/01เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇のち雨
ที่สุด
28
℃
ต่ำสุด
19
℃
[+1]
実際の天気
弱雨
ที่สุด
26.7
℃
ต่ำสุด
19.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
ข้อมูลการระงับ
絶望要塞3
ええじゃないか(当面の間)※再開日決まり次第公式HPにてご案内いたします。
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
50นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:40 EVANGELION THE FLIGHT
- 10:45 EVANGELION THE FLIGHT
- 10:50 EVANGELION THE FLIGHT
- 10:55 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:00 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:05 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:10 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:15 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:20 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:25 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:30 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:35 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:40 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:45 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:50 EVANGELION THE FLIGHT
- 11:55 EVANGELION THE FLIGHT
- 12:00 EVANGELION THE FLIGHT
- 12:05 EVANGELION THE FLIGHT
- 12:10 EVANGELION THE FLIGHT
- 12:15 EVANGELION THE FLIGHT
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
42分
ขีดสุด รอเวลา
83 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | นางาชิมาซูกะ | EVANGELION THE FLIGHT | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | EVANGELION: WORLD | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | 90 | 70 | - | 60 | 100 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 90 | 70 | - | 60 | 130 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
11:15 | 90 | 90 | 70 | - | 60 | 130 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 90 | 90 | 50 | - | 60 | 130 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 90 | 70 | 40 | - | 60 | 90 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 90 | 70 | 30 | - | 60 | 90 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 90 | 70 | 30 | - | 60 | 90 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
13:45 | - | 70 | 30 | - | 60 | 90 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
14:15 | - | 70 | 40 | - | 60 | - | - | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
14:45 | - | 70 | 40 | 50 | 70 | - | - | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 40 | 30 |
15:15 | - | 70 | 40 | 50 | 80 | - | - | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 80 | 70 | 40 | 50 | 80 | - | - | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 60 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 80 | 70 | 40 | 30 | 80 | - | - | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 80 | 70 | 40 | 30 | 80 | - | 90 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 80 | 40 | 40 | 30 | 80 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
17:45 | 60 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
มือสูง
ฟูจิยามา
無限廃坑
นางาชิมาซูกะ
EVANGELION THE FLIGHT
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
EVANGELION: WORLD
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
ความแออัด ปฏิทิน 2020/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2020/08
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
南西の風 くもり 昼前 から 昼過ぎ 晴れ 所により 夕方 から 雨 で 雷を伴う