2024/12/06의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇のち晴
최고
15
℃
[+2]
최저
10
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
14.7
℃
최저
9.3
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
21분
최대 대기 시간
- 10:29
- 10:33
- 10:38
- 10:38
- 10:42
- 10:42
- 10:47
- 10:47
- 10:51
- 10:51
- 10:56
- 10:56
- 11:00
- 11:00
- 11:05
- 11:05
- 11:09
- 11:09
- 11:14
- 11:14
- 11:18
- 11:18
- 11:23
- 11:23
- 11:27
- 11:27
- 11:32
- 11:36
- 11:41
- 11:45
- 11:50
- 11:54
- 11:59
- 12:03
- 12:08
- 12:12
- 12:17
- 12:22
- 12:26
- 12:31
- 12:35
- 12:40
- 12:44
- 12:49
- 12:53
- 12:58
- 13:02
- 13:07
- 13:11
- 13:16
- 13:20
- 13:25
- 13:29
- 13:34
- 13:38
- 13:43
- 13:47
- 13:52
- 13:56
- 14:01
- 14:05
- 14:10
- 14:14
- 14:19
- 14:23
- 15:22
- 15:27
- 15:31
- 15:36
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
27分
최대 대기 시간
195 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 進撃の巨人THE RIDE | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | トーマスのバブリースプラッシュ | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 니어와 동물 코스터 | 호핑 윈스턴 | 입체 미로 토마스 서커스 | 장난 꾸러기 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 티컵 | 토마스의 해피 스마일 | トーマスとダンシングパーティー | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 환영극장 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 70 | 70 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 60 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 70 | 90 | 90 | - | 10 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 80 | 80 | 90 | - | 10 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 60 | 80 | 90 | - | 10 | - | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 60 | 80 | 90 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 60 | 80 | 90 | - | - | - | - | 20 | 30 | 60 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 60 | 70 | 90 | - | - | - | - | 20 | 20 | 60 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 70 | 90 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 60 | 50 | 70 | 80 | - | - | - | 20 | 20 | 60 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 60 | 50 | - | 80 | - | - | 20 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 60 | 30 | - | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
進撃の巨人THE RIDE
텐테코마이
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
トーマスのバブリースプラッシュ
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
니어와 동물 코스터
호핑 윈스턴
입체 미로 토마스 서커스
장난 꾸러기
토마스의 두근 두근 놀이터
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
티컵
토마스의 해피 스마일
トーマスとダンシングパーティー
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
환영극장
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2024/12
혼잡 예측 캘린더 2024/12
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
日差し届く 風がヒンヤリ