2024/12/22의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

晴
최고
10
℃
[-3]
최저
6
℃
[+3]
実際の天気

晴
최고
9.5
℃
최저
4.5
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
33分
최대 대기 시간
90 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | 고비차 | ZOKKON | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | トーマスのバブリースプラッシュ | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 해롤드 스카이 순찰 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | 장난 꾸러기 | 티컵 | 토마스의 해피 스마일 | 호핑 윈스턴 | トーマスとダンシングパーティー | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 환영극장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 10 | 30 | 30 | 70 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:15 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 30 | 70 | 50 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 30 | 70 | 30 | 30 | 10 | 20 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 70 | 30 | 30 | 20 | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

고비차

ZOKKON

후지야마

나가시 마스카

후지 비행사

철골번장

리사와 가스 펄의 소라마다

통데미나

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

쿨 재팬

패닉 록

스카이 사이클

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

웨이브 스윙어

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

빛나는 꽃

トーマスのバブリースプラッシュ

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

FUJIYAMA 스카이덱

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

해롤드 스카이 순찰

니어와 동물 코스터

입체 미로 토마스 서커스

장난 꾸러기

티컵

토마스의 해피 스마일

호핑 윈스턴

トーマスとダンシングパーティー

토마스의 두근 두근 놀이터

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

환영극장

혼잡 캘린더 2024/12
혼잡 예측 캘린더 2024/12
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
変わりやすい空 防寒を