2024/08/13의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

曇時々晴
최고
37
℃
[+3]
최저
27
℃
[+1]
実際の天気

晴
최고
37.6
℃
최저
27
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
40分
최대 대기 시간
100 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 進撃の巨人THE RIDE | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 웨이브 스윙어 | トーマスのバブリースプラッシュ | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 해롤드 스카이 순찰 | 장난 꾸러기 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 해피 스마일 | 호핑 윈스턴 | トーマスとダンシングパーティー | 티컵 | 戦慄迷宮〜闇に蠢く病棟〜 | 환영극장 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 100 | 60 | 110 | 30 | - | - | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
9:45 | 80 | 110 | 100 | 110 | 60 | - | 60 | 50 | 40 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 100 | 120 | 80 | - | 50 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 100 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 130 | 150 | 100 | 130 | 80 | - | 80 | 70 | 50 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
11:45 | 130 | 150 | 100 | 130 | 80 | - | 80 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:15 | 130 | 130 | 100 | 130 | 80 | - | 90 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 130 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 90 | 70 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 130 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | - | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 130 | 130 | 100 | 130 | 90 | - | - | 80 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | 130 | 130 | 100 | 150 | 90 | - | - | 80 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 | - | 30 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:45 | 130 | 130 | 120 | 140 | 100 | - | - | 90 | 80 | 70 | 50 | 40 | 40 | - | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:15 | 130 | 130 | 120 | 120 | 140 | - | - | 90 | 80 | 70 | 70 | 40 | 40 | - | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:45 | 150 | 150 | 100 | 130 | 140 | 120 | - | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 50 | - | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:15 | 150 | 150 | 120 | 140 | 140 | 120 | - | 90 | 80 | 90 | 60 | 40 | 50 | - | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

ZOKKON

고비차

후지야마

나가시 마스카

후지 비행사

進撃の巨人THE RIDE

철골번장

리사와 가스 펄의 소라마다

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

쿨 재팬

레드 타워

패닉 록

스카이 사이클

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

웨이브 스윙어

トーマスのバブリースプラッシュ

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

해롤드 스카이 순찰

장난 꾸러기

니어와 동물 코스터

입체 미로 토마스 서커스

GO!GO!발스트로드

토마스의 두근 두근 놀이터

토마스의 해피 스마일

호핑 윈스턴

トーマスとダンシングパーティー

티컵

戦慄迷宮〜闇に蠢く病棟〜

환영극장

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
急な雨の可能性 厳しい暑さ続く