2024/08/30의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

雨時々曇
최고
36
℃
[+7]
최저
27
℃
[+2]
実際の天気

弱雨
최고
36.2
℃
최저
26.1
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00-21:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
12분
최대 대기 시간
- 8:10
- 8:10
- 8:10
- 8:15
- 8:15
- 8:15
- 8:19
- 8:19
- 8:19
- 8:24
- 8:24
- 8:24
- 8:28
- 8:28
- 8:28
- 8:33
- 8:33
- 8:33
- 8:37
- 8:37
- 8:37
- 8:42
- 8:42
- 8:42
- 8:46
- 8:46
- 8:46
- 8:51
- 8:51
- 8:51
- 8:55
- 8:55
- 8:55
- 9:00
- 9:00
- 9:00
- 9:05
- 9:05
- 9:05
- 9:10
- 9:10
- 9:10
- 9:18
- 9:18
- 9:18
- 9:23
- 9:23
- 9:23
- 9:27
- 9:27
- 9:27
- 9:32
- 9:32
- 9:37
- 9:41
- 9:46
- 9:50
- 9:55
- 9:59
- 10:04
- 17:43
- 17:48
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
33分
최대 대기 시간
85 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | 고비차 | 그래? | 후지야마 | 철골번장 | 나가시 마스카 | 티컵 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 장난 꾸러기 | 에펠 탑의 회전 목마 | 후지 비행사 | 쿨 재팬 | 進撃の巨人THE RIDE | 레드 타워 | 패닉 록 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 빛나는 꽃 | 스카이 사이클 | 호핑 윈스턴 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 환영극장 | FUJIYAMA 스카이덱 | 해롤드 스카이 순찰 | ZOKKON | 니어와 동물 코스터 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 12:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 12:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 13:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 14:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 16:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17:45 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:15 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 18:45 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 19:15 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 19:45 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
고비차
그래?
후지야마
철골번장
나가시 마스카
티컵
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
장난 꾸러기
에펠 탑의 회전 목마
후지 비행사
쿨 재팬
進撃の巨人THE RIDE
레드 타워
패닉 록
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
빛나는 꽃
스카이 사이클
호핑 윈스턴
토마스의 두근 두근 놀이터
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
환영극장
FUJIYAMA 스카이덱
해롤드 스카이 순찰
ZOKKON
니어와 동물 코스터
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
| 10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
台風への警戒続く 安全最優先に