2014/08/31의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
최고
22.4
℃
최저
15.5
℃
영업 시간
富士急ハイランド
8:30〜20:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | ドドンパ | 그래? | 고비차 | 最恐戦慄迷宮 | 후지야마 | 絶望要塞 | 나가시 마스카 | マッド・マウス | 후지 비행사 | フワフワお空の大冒険 | 철골번장 | レッドタワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | - | - | - | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
9:15 | 110 | 90 | 90 | - | 60 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - |
9:45 | 110 | 130 | 120 | - | 70 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - |
10:15 | 110 | 130 | 120 | 50 | 90 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 | - |
10:45 | 110 | 130 | 120 | 70 | 100 | 40 | 60 | - | 30 | - | 40 | 30 |
11:15 | 110 | 160 | 120 | 70 | 90 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 |
11:45 | 110 | 160 | 120 | 90 | 70 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 |
12:15 | 110 | 160 | 120 | 90 | 70 | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 |
12:45 | 110 | 130 | 120 | 120 | 60 | 60 | 80 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 |
13:15 | 110 | 120 | 120 | 130 | 60 | 60 | 80 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 |
13:45 | 110 | 120 | 120 | 150 | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 110 | 120 | 120 | 150 | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 140 | 120 | 120 | 170 | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 140 | 120 | 120 | 170 | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 140 | 140 | 100 | 160 | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 40 | 40 | 30 |
16:15 | 140 | 140 | 100 | 150 | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 40 | 40 | 30 |
16:45 | 140 | 140 | 100 | - | 60 | 80 | 80 | 30 | 90 | 40 | 40 | 30 |
17:15 | 90 | 110 | 100 | - | 60 | 80 | 60 | 30 | 90 | 40 | 40 | 30 |
17:45 | 90 | 100 | 100 | - | 40 | 80 | 40 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 90 | 90 | 70 | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | 60 | - | 40 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
대기 시간 그래프
ドドンパ
그래?
고비차
最恐戦慄迷宮
후지야마
絶望要塞
나가시 마스카
マッド・マウス
후지 비행사
フワフワお空の大冒険
철골번장
レッドタワー
혼잡 캘린더 2014/08
혼잡 예측 캘린더 2014/08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |