2014/08/13의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
최고
27.3
℃
최저
17.3
℃
영업 시간
富士急ハイランド
7:00〜22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | ドドンパ | 그래? | 고비차 | 最恐戦慄迷宮 | 후지야마 | 絶望要塞 | 나가시 마스카 | マッド・マウス | 후지 비행사 | フワフワお空の大冒険 | 철골번장 | レッドタワー | 통데미나 | パニックロック | 쿨 재팬 | 우키 우키 크루즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 110 | 120 | 120 | - | 80 | - | 40 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 140 | 140 | 120 | - | 90 | 30 | 50 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 140 | 140 | 120 | 90 | 100 | 50 | 50 | 60 | 110 | - | 40 | - | - | - | - | - |
9:45 | 140 | 160 | 130 | 130 | 120 | 80 | 80 | 60 | 120 | - | 40 | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 140 | 180 | 130 | 130 | 120 | 90 | 80 | 70 | 150 | - | 50 | 30 | 30 | - | - | - |
10:45 | 160 | 180 | 160 | 150 | 120 | 110 | 70 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | - |
11:15 | 160 | 180 | 160 | 180 | 120 | 110 | 120 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | 50 | - |
11:45 | 160 | 180 | 160 | 180 | 120 | 110 | 120 | 70 | 150 | 50 | 70 | 40 | 30 | 30 | 50 | - |
12:15 | 180 | 180 | 170 | 220 | 120 | 120 | 140 | 70 | 150 | - | 90 | 50 | 50 | 30 | 50 | - |
12:45 | 180 | 180 | 170 | 220 | 110 | 120 | 140 | 70 | 170 | 60 | 90 | 50 | 50 | 30 | 50 | - |
13:15 | 180 | 180 | 170 | 210 | 110 | 120 | 140 | 70 | 170 | 80 | 90 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 |
13:45 | 170 | 210 | 170 | 210 | 110 | 130 | 140 | 70 | 170 | 80 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 |
14:15 | 170 | 210 | 170 | 230 | 110 | 130 | 140 | 70 | 170 | 80 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 |
14:45 | 170 | 210 | 150 | 230 | 110 | 140 | 140 | 70 | 170 | 80 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 |
15:15 | 170 | 220 | 150 | 240 | 110 | 120 | 140 | 70 | 150 | 80 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 |
15:45 | 170 | 180 | 150 | 240 | 110 | 120 | 140 | 80 | 150 | 80 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 |
16:15 | 160 | 180 | 150 | 230 | 110 | 120 | 120 | 80 | 150 | 80 | 90 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 |
16:45 | 160 | 200 | 150 | 230 | 110 | 110 | 120 | 60 | 150 | 80 | 90 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 160 | 200 | 150 | 210 | 90 | 110 | 120 | 60 | 140 | 60 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | - |
17:45 | 140 | 160 | 140 | 170 | 80 | 100 | 120 | 60 | 140 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | - |
18:15 | 130 | 140 | 130 | 140 | 70 | 90 | 90 | 60 | 110 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
18:45 | 120 | 130 | 110 | - | 70 | 90 | 80 | 60 | 110 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
19:15 | - | - | - | - | 70 | 80 | 80 | 40 | 110 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
19:45 | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 40 | 110 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
20:15 | - | - | - | - | 60 | 50 | 50 | 40 | 110 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
20:45 | - | - | - | - | 60 | - | 50 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
대기 시간 그래프
ドドンパ
그래?
고비차
最恐戦慄迷宮
후지야마
絶望要塞
나가시 마스카
マッド・マウス
후지 비행사
フワフワお空の大冒険
철골번장
レッドタワー
통데미나
パニックロック
쿨 재팬
우키 우키 크루즈
혼잡 캘린더 2014/08
혼잡 예측 캘린더 2014/08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |