2024/12/27의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

晴
최고
11
℃
[-3]
최저
7
℃
[0]
実際の天気

晴
최고
11.5
℃
최저
6
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
20분
최대 대기 시간
- 10:44
- 10:44
- 10:48
- 10:48
- 10:53
- 10:53
- 10:57
- 10:57
- 11:02
- 11:06
- 11:11
- 11:15
- 11:20
- 11:24
- 11:29
- 11:33
- 11:38
- 11:43
- 11:47
- 11:52
- 11:56
- 12:01
- 12:05
- 12:10
- 12:13
- 12:18
- 12:22
- 12:27
- 12:31
- 12:36
- 12:40
- 12:45
- 12:49
- 12:54
- 12:58
- 13:03
- 13:07
- 13:12
- 13:16
- 13:21
- 13:25
- 13:30
- 13:34
- 13:39
- 13:43
- 13:48
- 13:53
- 13:57
- 14:02
- 14:06
- 14:11
- 14:15
- 14:20
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
33分
최대 대기 시간
60 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | 고비차 | 그래? | 후지야마 | 철골번장 | 통데미나 | 나가시 마스카 | 티컵 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 장난 꾸러기 | 에펠 탑의 회전 목마 | 후지 비행사 | 쿨 재팬 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 패닉 록 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 빛나는 꽃 | 스카이 사이클 | GO!GO!발스트로드 | 입체 미로 토마스 서커스 | 토마스의 해피 스마일 | 호핑 윈스턴 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 환영극장 | FUJIYAMA 스카이덱 | 해롤드 스카이 순찰 | ZOKKON | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | 30 | 70 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 60 | - | 10 | - | 10 |
| 10:45 | - | 60 | 90 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 50 | 60 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 50 | 60 | 90 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | - |
| 12:45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 50 | 60 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 50 | 60 | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | - | 60 | 50 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | - | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | - | 70 | 50 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 70 | - | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | - | 70 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
고비차
그래?
후지야마
철골번장
통데미나
나가시 마스카
티컵
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
장난 꾸러기
에펠 탑의 회전 목마
후지 비행사
쿨 재팬
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
리사와 가스 펄의 소라마다
패닉 록
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
빛나는 꽃
스카이 사이클
GO!GO!발스트로드
입체 미로 토마스 서커스
토마스의 해피 스마일
호핑 윈스턴
토마스의 두근 두근 놀이터
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
환영극장
FUJIYAMA 스카이덱
해롤드 스카이 순찰
ZOKKON
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
혼잡 캘린더 2024/12
혼잡 예측 캘린더 2024/12
| 10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
変わりやすい空 傘があると安心