2023/05/03의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇時々晴
최고
21
℃
최저
5
℃
実際の天気
晴
최고
21.7
℃
최저
2.8
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00〜21:00
휴업 정보
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
44分
최대 대기 시간
70 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 쿨 재팬 | ロックンロールダンカン | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 모두 트위스트 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 호핑 윈스턴 | 닌도칸 | 입체 미로 토마스 서커스 | 에펠 탑의 회전 목마 | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 티컵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 60 | 50 | 70 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
9:45 | 70 | 80 | 90 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
10:15 | 80 | 100 | 90 | 70 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
10:45 | 110 | 100 | 110 | 70 | 20 | 60 | 70 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
11:15 | 110 | 100 | 110 | 70 | 20 | 60 | 80 | 40 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
11:45 | 140 | 100 | 110 | 70 | - | 60 | 80 | 90 | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 60 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
12:15 | 140 | 100 | 100 | 80 | - | 60 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
12:45 | 140 | 140 | 100 | 80 | - | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
13:15 | 140 | 120 | 90 | 90 | - | 90 | 80 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 60 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
13:45 | 140 | 140 | 120 | 90 | - | 90 | 80 | - | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
14:15 | 140 | 170 | 120 | 60 | - | 90 | 90 | - | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
14:45 | 150 | 170 | 120 | 120 | - | 90 | 90 | - | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
15:15 | 160 | 170 | 140 | 130 | - | 90 | 100 | - | 60 | 60 | 40 | 80 | 50 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
15:45 | 160 | 170 | 140 | 130 | - | 90 | 100 | - | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 40 | 50 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 |
16:15 | 160 | 130 | 140 | 130 | - | 90 | 100 | - | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
16:45 | 160 | 110 | 110 | 90 | - | 90 | 90 | - | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
17:15 | 160 | 110 | 100 | 80 | - | 80 | 90 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 |
17:45 | 130 | 110 | 100 | 60 | - | 80 | 90 | - | 50 | 30 | 40 | 40 | - | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 |
18:15 | - | 110 | 90 | 60 | - | - | 90 | 60 | 30 | 20 | - | 20 | - | 40 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 |
18:45 | - | 110 | 80 | 40 | - | - | 50 | 50 | 30 | - | - | 20 | - | 30 | 10 | - | 20 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 |
19:15 | - | 90 | 70 | 40 | - | - | 50 | 50 | 30 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 |
19:45 | - | 60 | 70 | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 |
20:15 | - | 50 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
20:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
대기 시간 그래프
그래?
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
리사와 가스 펄의 소라마다
철골번장
통데미나
텐테코마이
쿨 재팬
ロックンロールダンカン
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
모두 트위스트
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
FUJIYAMA 스카이덱
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
장난 꾸러기
GO!GO!발스트로드
호핑 윈스턴
닌도칸
입체 미로 토마스 서커스
에펠 탑의 회전 목마
환영극장
토마스의 해피 스마일
토마스의 두근 두근 놀이터
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
티컵
혼잡 캘린더 2023/05
혼잡 예측 캘린더 2023/05
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |