2023/05/04의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴時々曇
최고
22
℃
최저
8
℃
実際の天気
晴
최고
23.4
℃
최저
7.9
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00〜21:00
휴업 정보
혼잡 정보
평균 대기 시간
50분
최대 대기 시간
- 10:52
- 10:52
- 10:57
- 10:57
- 11:01
- 11:01
- 11:06
- 11:06
- 11:10
- 11:15
- 11:20
- 11:20
- 11:24
- 11:24
- 11:29
- 11:29
- 11:33
- 11:33
- 11:38
- 11:38
- 11:43
- 11:43
- 11:47
- 11:47
- 11:52
- 11:52
- 11:56
- 11:56
- 12:01
- 12:01
- 12:06
- 12:10
- 12:15
- 12:19
- 12:24
- 12:29
- 12:33
- 12:38
- 12:38
- 12:42
- 12:42
- 12:47
- 12:47
- 12:52
- 12:52
- 12:56
- 12:56
- 13:01
- 13:05
- 13:10
- 13:15
- 13:19
- 13:24
- 13:28
- 13:33
- 13:38
- 13:42
- 13:47
- 13:51
- 13:51
- 13:56
- 13:56
- 14:01
- 14:01
- 14:05
- 14:05
- 14:10
- 14:10
- 14:14
- 14:14
- 14:19
- 14:19
- 14:24
- 14:24
- 14:28
- 14:28
- 14:33
- 14:33
- 14:37
- 14:37
- 14:42
- 14:42
- 14:47
- 14:47
- 14:51
- 14:51
- 14:51
- 14:56
- 14:56
- 14:56
- 15:00
- 15:00
- 15:00
- 15:05
- 15:05
- 15:10
- 15:10
- 15:14
- 15:14
- 15:19
- 15:23
- 15:28
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | ロックンロールダンカン | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 호핑 윈스턴 | 입체 미로 토마스 서커스 | 장난 꾸러기 | 닌도칸 | GO!GO!발스트로드 | 티컵 | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 토마스의 두근 두근 놀이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 90 | 130 | 60 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9:45 | 140 | 140 | 190 | 70 | - | 60 | 60 | 50 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 160 | 170 | 190 | 70 | 30 | 90 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 160 | 170 | 190 | 80 | - | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 60 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 180 | 200 | 200 | 90 | - | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 60 | 30 | 30 | 40 | 60 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 180 | 200 | 200 | 90 | 60 | 100 | 80 | 60 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 60 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 180 | 180 | 200 | 110 | - | 110 | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
12:45 | 200 | 180 | 200 | 120 | - | 110 | 90 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 60 | 20 | 20 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
13:15 | 200 | 180 | 190 | 120 | 70 | 110 | 90 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 60 | 20 | 20 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
13:45 | 200 | 180 | 180 | 120 | 70 | 120 | 90 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 60 | 20 | 20 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
14:15 | 200 | 200 | 190 | 120 | - | 130 | 90 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 40 | 30 | 50 | 60 | 20 | 30 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
14:45 | 200 | 200 | 190 | 130 | - | 130 | 90 | 80 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 70 | 60 | 20 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 |
15:15 | 190 | 200 | 190 | 130 | - | 130 | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 70 | 60 | 20 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
ロックンロールダンカン
쿨 재팬
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
모두 트위스트
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
호핑 윈스턴
입체 미로 토마스 서커스
장난 꾸러기
닌도칸
GO!GO!발스트로드
티컵
환영극장
토마스의 해피 스마일
토마스의 두근 두근 놀이터
혼잡 캘린더 2023/05
혼잡 예측 캘린더 2023/05
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |