2024/08/30wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨時々曇
max
36
℃
[+7]
min
27
℃
[+2]
実際の天気

弱雨
max
36.2
℃
min
26.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
ave wait time
12min
max wait time
- 8:10
- 8:10
- 8:10
- 8:15
- 8:15
- 8:15
- 8:19
- 8:19
- 8:19
- 8:24
- 8:24
- 8:24
- 8:28
- 8:28
- 8:28
- 8:33
- 8:33
- 8:33
- 8:37
- 8:37
- 8:37
- 8:42
- 8:42
- 8:42
- 8:46
- 8:46
- 8:46
- 8:51
- 8:51
- 8:51
- 8:55
- 8:55
- 8:55
- 9:00
- 9:00
- 9:00
- 9:05
- 9:05
- 9:05
- 9:10
- 9:10
- 9:10
- 9:18
- 9:18
- 9:18
- 9:23
- 9:23
- 9:23
- 9:27
- 9:27
- 9:27
- 9:32
- 9:32
- 9:37
- 9:41
- 9:46
- 9:50
- 9:55
- 9:59
- 10:04
- 17:43
- 17:48
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
33分
max wait time
85 min
congestion ranking
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | Fuji Airways | cool japanese | 進撃の巨人THE RIDE | Red Drop Tower | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 12:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 12:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 13:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 14:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 16:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17:15 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17:45 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:15 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 18:45 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 19:15 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 19:45 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tea Cups
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Mischievous Cranky
Eiffel Tower Carousel
Fuji Airways
cool japanese
進撃の巨人THE RIDE
Red Drop Tower
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shining Flower Ferris Wheel
Sky Cycle
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
congestion calendar 2024/08
expected congestion calendar 2024/08
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
台風への警戒続く 安全最優先に