2024/08/08wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
36
℃
[+2]
min
26
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
36.1
℃
min
25.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
69分
max wait time
200 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Hopping Winston | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Tea Cups |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 30 | - | 30 | 40 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 30 | - | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 30 | - | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 50 | - | 40 | 70 | 40 | - | 40 | 50 | - | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | - | 40 | - | - | - | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 40 | 80 | 30 | 40 | 50 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 30 | 70 | 30 | 40 | 50 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 30 | 70 | 30 | 40 | 50 | - | 40 | - | - | - | 20 | 40 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 30 | 70 | 30 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | 30 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 40 | 80 | 40 | 20 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 70 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 50 | 20 | 20 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 60 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
19:45 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
トーマスのバブリースプラッシュ
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Hopping Winston
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
Phantom theater
Thomas' Dokidoki Playground
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Tea Cups
congestion calendar 2024/08
expected congestion calendar 2024/08
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
厳しい暑さ 熱中症に厳重警戒