2023/10/28wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴時々曇
max
18
℃
min
6
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
19.8
℃
min
6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜18:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
64分
max wait time
150 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Ninja Way Museum | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 40 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | - | 130 | 140 | 10 | - | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | 120 | 140 | 10 | - | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | 120 | 120 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | - | 120 | 120 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | - | 100 | 110 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 100 | 100 | 110 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 130 | 100 | 100 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 140 | 100 | 100 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 140 | 100 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 40 | 20 | - | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 150 | 120 | 120 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | - | - | 120 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | 120 | 50 | 40 | - | 60 | 40 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | 20 | 30 | - | 60 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 20 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
wait time graph
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Ninja Way Museum
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |