2023/10/04wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨のち曇
max
17
℃
[-4]
min
14
℃
[+3]
実際の天気

雨
max
16.5
℃
min
13.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
48分
max wait time
100 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Chow Shock Labyrinth ~ Jikyu General Hospital ~ | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | Hopping Winston |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | 30 | 80 | 40 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 50 | 80 | 30 | 20 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 50 | 80 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 60 | 30 | 70 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | 70 | 30 | 70 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 80 | 20 | 50 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 60 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:45 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:15 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
18:45 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
19:15 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

cool japanese

Panic Clock

Exciting Cruise

Chow Shock Labyrinth ~ Jikyu General Hospital ~

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

Shining Flower Ferris Wheel

Everybody Twist

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Thomas' Treasure Hunt

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Mischievous Cranky

Ninja Way Museum

Eiffel Tower Carousel

Phantom theater

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Tea Cups

Thomas' Happy Smile

Thomas' Dokidoki Playground

Hopping Winston

congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |