2023/10/18wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
21
℃
min
7
℃
実際の天気
晴
max
20.1
℃
min
7
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
52分
max wait time
110 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Ninja Way Museum | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 80 | 80 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 90 | 90 | 90 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 100 | 90 | 100 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 100 | 60 | 90 | - | - | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 100 | 50 | 90 | - | - | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 50 | 70 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 120 | 50 | 70 | - | 20 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 120 | 50 | 50 | 40 | - | - | 30 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 20 | - | 40 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 80 | 60 | 40 | 40 | - | - | 40 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 70 | 60 | 40 | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 70 | 60 | 50 | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 70 | 60 | 50 | 20 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | - | 40 | 30 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | - | 40 | 20 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | - | 20 | 20 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | 60 | - | 30 | 10 | - | - | 20 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | 40 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
wait time graph
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Ninja Way Museum
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |