2023/10/09wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨時々曇
max
17
℃
[+2]
min
10
℃
実際の天気
雨
max
14.7
℃
min
9.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
42分
max wait time
75 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Phantom theater | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 50 | - | - | - | 10 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
14:15 | 60 | - | - | 40 | 10 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 60 | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 40 | 80 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 30 | 80 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 30 | 80 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 60 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Ninja Way Museum
Phantom theater
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |