2023/09/26wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち曇
max
27
℃
[+4]
min
12
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
26.3
℃
min
10.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
56分
max wait time
110 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | cool japanese | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | Ninja Way Museum | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Phantom theater | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | 120 | 30 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 100 | 110 | 90 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 90 | 120 | 100 | 80 | - | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 90 | 120 | 90 | 80 | - | - | 40 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 110 | 120 | 70 | 70 | - | - | 40 | 20 | 50 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 110 | 120 | 90 | 70 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 110 | 120 | 90 | 60 | - | - | 40 | - | 20 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 110 | 120 | 90 | 60 | - | 20 | 40 | - | 20 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 110 | 120 | 90 | 60 | 70 | 20 | 40 | - | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 110 | 90 | 70 | 60 | 70 | 30 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 110 | 90 | 50 | 60 | 70 | 60 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 140 | 90 | 80 | 60 | 70 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 140 | 90 | 90 | 50 | 70 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 120 | 90 | 90 | 50 | 60 | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 100 | 90 | 70 | 40 | 40 | - | 40 | - | 30 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 100 | 90 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | - | 30 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | 60 | 50 | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | 30 | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
cool japanese
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
Ninja Way Museum
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Phantom theater
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/09
expected congestion calendar 2023/09
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |