2023/09/27wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴のち曇
max
29
℃
[+3]
min
16
℃
[+6]
実際の天気

晴
max
29
℃
min
17.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
49分
max wait time
90 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | 進撃の巨人THE RIDE | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | Phantom theater | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Hopping Winston | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 50 | 110 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 100 | 50 | 110 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 100 | 50 | 100 | 60 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 90 | 70 | 100 | 60 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
12:15 | 90 | 70 | 90 | 60 | 30 | - | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
12:45 | 110 | 60 | 90 | 60 | - | - | 40 | 10 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:15 | 110 | 60 | 90 | 50 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
13:45 | 110 | 60 | 90 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | 110 | 60 | 100 | 50 | - | 40 | 40 | - | 30 | 10 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:45 | 110 | 50 | 100 | 60 | - | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 120 | 50 | 90 | 60 | - | 40 | 50 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 150 | 80 | 90 | 50 | - | 30 | 50 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 150 | 80 | 90 | 50 | - | - | 50 | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 130 | 80 | 90 | 50 | - | - | 50 | - | 30 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 120 | 60 | 90 | 50 | 60 | - | 50 | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
17:45 | 110 | 60 | 90 | 40 | 50 | - | 50 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
18:15 | - | 60 | 80 | 40 | 50 | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
18:45 | - | 60 | 70 | 40 | 50 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
19:15 | - | 40 | - | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Takabisha - Steepest Roller Coaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

進撃の巨人THE RIDE

Fuji Airways

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Tentekomai - Sky Roller

cool japanese

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Thomas and Percy's Fun Ride

Shining Flower Ferris Wheel

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Thomas' Treasure Hunt

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Everybody Twist

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

GO!GO! Bulstrode

Mischievous Cranky

3D-Maze Thomas Circus

Ninja Way Museum

Phantom theater

Tea Cups

Thomas' Dokidoki Playground

Eiffel Tower Carousel

Hopping Winston

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Thomas' Happy Smile

congestion calendar 2023/09
expected congestion calendar 2023/09
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |