2023/09/15wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち雨
max
29
℃
[+1]
min
20
℃
[+2]
実際の天気
雨
max
29.2
℃
min
18.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
53分
max wait time
100 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Exciting Cruise | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 120 | 50 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 70 | 120 | 50 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 80 | 110 | 50 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 80 | 110 | 80 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | 70 | 110 | 80 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 70 | 110 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
13:15 | 70 | 100 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:45 | 70 | 100 | 40 | 30 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:15 | 70 | 100 | 40 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
14:45 | - | - | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
15:15 | - | - | 40 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
15:45 | 90 | 110 | 60 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 110 | 100 | 70 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 90 | 90 | 60 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 80 | 90 | 60 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 70 | 80 | 60 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
19:45 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Exciting Cruise
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Thomas' Happy Smile
Eiffel Tower Carousel
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/09
expected congestion calendar 2023/09
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |