2020/11/22wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち曇
max
16
℃
[-1]
min
2
℃
[-9]
実際の天気
晴
max
17.3
℃
min
0.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
suspension
絶望要塞3
congestion information
ave wait time
85min
max wait time
- 12:05 FUJIYAMA
- 12:10 FUJIYAMA
- 12:15 FUJIYAMA
- 12:20 FUJIYAMA
- 12:25 FUJIYAMA
- 12:30 FUJIYAMA
- 12:35 FUJIYAMA
- 12:40 FUJIYAMA
- 12:45 FUJIYAMA
- 12:50 FUJIYAMA
- 12:55 FUJIYAMA
- 13:00 FUJIYAMA
- 13:05 FUJIYAMA
- 13:10 FUJIYAMA
- 13:15 FUJIYAMA
- 13:20 FUJIYAMA
- 13:25 FUJIYAMA
- 13:30 FUJIYAMA
- 13:35 FUJIYAMA
- 13:40 FUJIYAMA
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 FUJIYAMA
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
59分
max wait time
130 min
congestion ranking
開催イベント
FUJI-Q 餃子祭り
2020/11/14 ~ 2021/1/22
クリスマスフェア
2020/11/14 ~ 2020/12/25
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
リサとガスパールタウンのクリスマス2020
2020/11/14 ~ 2020/12/25
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | EVANGELION THE FLIGHT | ウォーターエース | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 60 | 60 | 120 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 190 | 150 | 130 | 120 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 190 | 200 | 130 | 120 | - | 60 | - | 40 | - | - | 70 | 70 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 190 | 200 | 160 | 120 | - | 60 | - | 30 | - | - | 70 | 100 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 220 | 200 | 220 | 250 | - | 60 | - | 50 | - | 50 | 70 | 120 | 40 | - | 30 | 40 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 220 | 250 | 230 | 250 | - | 60 | - | 100 | - | 70 | - | 120 | 40 | - | 70 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 280 | 250 | 230 | 290 | - | 80 | - | 80 | - | 70 | - | 140 | 100 | - | 90 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
12:45 | 280 | 260 | 250 | 290 | - | 100 | - | 80 | - | 70 | - | 140 | 100 | 50 | 90 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
13:15 | 280 | 260 | 250 | 290 | 190 | 100 | - | 80 | - | 70 | - | 140 | 120 | 50 | 90 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
13:45 | 280 | 260 | 250 | 290 | 140 | 100 | - | 80 | 30 | 70 | - | 140 | 120 | 50 | 90 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 280 | 260 | 250 | 290 | 140 | 100 | - | 80 | 30 | 90 | - | 160 | 120 | 50 | 90 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 280 | 260 | 250 | 260 | 140 | 100 | - | - | 30 | 100 | - | 160 | 130 | 50 | 90 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:15 | 230 | 260 | 240 | 230 | 140 | 140 | - | - | 30 | 100 | 80 | 160 | 130 | 50 | 90 | 80 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 230 | 250 | 220 | 220 | 140 | 140 | - | - | 30 | 100 | - | 140 | 120 | 50 | 90 | 70 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 190 | 220 | 200 | 190 | 140 | 140 | - | - | 30 | 90 | - | 140 | 90 | 50 | 70 | 60 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 170 | 180 | 180 | 190 | 160 | 100 | 140 | - | - | - | - | 120 | - | 50 | 70 | 60 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
17:15 | 150 | 160 | 140 | 160 | 130 | 60 | 140 | - | - | - | - | 100 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
17:45 | 120 | - | 130 | - | 130 | 60 | 80 | - | - | - | - | 80 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | 100 | 30 | 60 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
EVANGELION THE FLIGHT
ウォーターエース
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
congestion calendar 2020/11
expected congestion calendar 2020/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
南西の風 晴れ 夕方 から くもり 所により 夜 雨