2020/11/15wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
16
℃
[-2]
min
-1
℃
[-5]
実際の天気
晴
max
14.9
℃
min
-1.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00 〜 18:00
suspension
絶望要塞3
絶望要塞3
congestion information
ave wait time
71min
max wait time
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
57分
max wait time
133 min
congestion ranking
開催イベント
FUJI-Q 餃子祭り
2020/11/14 ~ 2021/1/22
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
クリスマスフェア
2020/11/14 ~ 2020/12/25
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
リサとガスパールタウンのクリスマス2020
2020/11/14 ~ 2020/12/25
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | EVANGELION THE FLIGHT | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | - | 60 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 160 | - | 140 | 120 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
10:15 | 170 | - | 160 | 160 | - | 40 | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
10:45 | 190 | - | 160 | 160 | - | 40 | - | - | 30 | - | 60 | - | 30 | 30 |
11:15 | 190 | - | 160 | 160 | - | 60 | - | - | 30 | - | 90 | - | 30 | 30 |
11:45 | 190 | 220 | 160 | 160 | - | 50 | - | - | 30 | - | 90 | - | 30 | 40 |
12:15 | 160 | 220 | 160 | 130 | - | 50 | - | - | 30 | - | 70 | 30 | 30 | 40 |
12:45 | 160 | 220 | 130 | 130 | - | 70 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 40 |
13:15 | 160 | 220 | 130 | 130 | 70 | 70 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 40 |
13:45 | 160 | 150 | 110 | 150 | 70 | 70 | 30 | - | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 40 |
14:15 | 160 | 150 | 110 | 130 | 70 | 60 | 30 | - | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 150 | 140 | 90 | 120 | 70 | 50 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 140 | 140 | 90 | 120 | 60 | 50 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | - | - | 120 | 120 | 90 | 40 | - | 50 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | - | - | - | - | 100 | 40 | - | 50 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 40 | - | - | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
EVANGELION THE FLIGHT
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
congestion calendar 2020/11
expected congestion calendar 2020/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
北西の風 日中 南西の風 晴れ 朝晩 くもり