2017/08/15wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
max
22.1
℃
min
19.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 360°シアター哮 | マッド・マウス | Fuji Airways | ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA | トーマスのパーティパレード | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | レッドタワー | Tondemina - Super Pendulum | シャイニング・フラワー(大観覧車) | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Exciting Cruise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 140 | 140 | 130 | 60 | 80 | - | 60 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
9:45 | 190 | 150 | 130 | 60 | 90 | - | 60 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | - | 140 | 140 | 180 | 90 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 50 | 30 |
10:45 | - | 160 | 190 | 180 | 130 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
11:15 | - | 180 | 210 | 180 | 180 | 70 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
11:45 | - | 180 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
12:15 | - | 180 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
12:45 | - | 180 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | 150 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
13:15 | - | 220 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | 170 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
13:45 | - | 220 | 210 | 210 | 180 | 70 | - | 160 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
14:15 | - | 220 | 200 | 220 | 180 | 70 | - | 160 | 90 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 80 | 30 |
14:45 | - | 220 | 200 | 200 | 180 | 70 | - | 160 | 90 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 80 | 30 |
15:15 | - | 220 | 200 | 200 | 180 | 70 | - | 140 | 90 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 40 | 30 |
15:45 | - | 200 | 200 | 180 | 210 | - | - | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
16:15 | - | 200 | 200 | 230 | 190 | - | - | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
16:45 | - | 180 | 180 | 230 | 170 | 50 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
17:15 | - | - | 180 | 230 | 170 | 50 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
17:45 | - | - | 150 | 130 | 140 | 50 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
18:15 | - | - | 150 | 100 | 140 | 50 | - | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
18:45 | - | - | 150 | 100 | 140 | 30 | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
360°シアター哮
マッド・マウス
Fuji Airways
ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA
トーマスのパーティパレード
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
レッドタワー
Tondemina - Super Pendulum
シャイニング・フラワー(大観覧車)
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Exciting Cruise
congestion calendar 2017/08
expected congestion calendar 2017/08
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |