2017/08/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
ที่สุด
22.1
℃
ต่ำสุด
19.4
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 絶望要塞2 | นางาชิมาซูกะ | 360°シアター哮 | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA | トーマスのパーティパレード | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | レッドタワー | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | シャイニング・フラワー(大観覧車) | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 140 | 140 | 130 | 60 | 80 | - | 60 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
9:45 | 190 | 150 | 130 | 60 | 90 | - | 60 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
10:15 | - | 140 | 140 | 180 | 130 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 50 | 30 |
10:45 | - | 160 | 190 | 180 | 130 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
11:15 | - | 180 | 210 | 180 | 180 | 70 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
11:45 | - | 180 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
12:15 | - | 180 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
12:45 | - | 180 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | 150 | 80 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
13:15 | - | 200 | 210 | 190 | 180 | 70 | - | 170 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
13:45 | - | 220 | 210 | 210 | 180 | 70 | - | 160 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
14:15 | - | 220 | 200 | 220 | 180 | 70 | - | 160 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 80 | 30 |
14:45 | - | 220 | 200 | 200 | 180 | 70 | - | 160 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 80 | 30 |
15:15 | - | 220 | 200 | 200 | 180 | 70 | - | 140 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 80 | 30 |
15:45 | - | 200 | 200 | 180 | 210 | - | - | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
16:15 | - | 200 | 200 | 230 | 190 | - | - | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
16:45 | - | 180 | 180 | 230 | 170 | 50 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
17:15 | - | - | 180 | 230 | 170 | 50 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
17:45 | - | - | 150 | 130 | 140 | 50 | - | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
18:15 | - | - | 150 | 130 | 140 | 30 | - | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
18:45 | - | - | 150 | 100 | 140 | 30 | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
絶望要塞2
นางาชิมาซูกะ
360°シアター哮
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA
トーマスのパーティパレード
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
レッドタワー
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
シャイニング・フラワー(大観覧車)
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ความแออัด ปฏิทิน 2017/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2017/08
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |