2017/08/20wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
25.5
℃
min
19
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
ave wait time
57min
max wait time
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Exciting Cruise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 50 | 60 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - |
9:45 | 100 | 100 | 90 | 80 | 30 | - | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - |
10:15 | 140 | 100 | 100 | 80 | 30 | 80 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - |
10:45 | 140 | 100 | 100 | 80 | 30 | 80 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - |
11:15 | 140 | 100 | 100 | 80 | 40 | 100 | 50 | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
11:45 | 140 | 100 | 100 | 80 | 40 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
12:15 | 140 | 100 | 100 | 80 | 40 | 80 | 50 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
12:45 | 140 | 100 | 100 | 80 | 60 | 80 | 50 | 90 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
13:15 | 110 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 50 | 90 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
13:45 | 110 | 100 | 90 | 80 | 90 | 80 | 50 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
14:15 | 110 | 100 | 90 | 80 | 100 | 80 | 50 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
14:45 | 110 | 100 | 90 | 60 | 100 | 80 | 50 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
15:15 | 110 | 100 | 90 | 60 | 100 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
15:45 | 110 | 100 | 90 | 50 | 90 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
16:15 | 110 | 100 | 90 | 50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
16:45 | 100 | 100 | 90 | 40 | 70 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
17:15 | 100 | 90 | 90 | 40 | 60 | 80 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 100 | 80 | 90 | 40 | 60 | 80 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 100 | 80 | 80 | 40 | 60 | 80 | 30 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 80 | 70 | 60 | 40 | 50 | 60 | 30 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Exciting Cruise
congestion calendar 2017/08
expected congestion calendar 2017/08
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |