2015/08/08wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
29.1
℃
min
20
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜20:00
congestion information
ave wait time
60min
max wait time
- 10:40 ええじゃないか
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 11:40 ええじゃないか
- 11:45 ええじゃないか
- 11:50 ええじゃないか
- 13:25 ドドンパ
- 13:30 ドドンパ
- 13:35 ドドンパ
- 13:40 ドドンパ
- 13:45 ドドンパ
- 13:50 ドドンパ
- 13:55 ドドンパ
- 14:00 ドドンパ
- 14:05 ドドンパ
- 14:10 ドドンパ
- 14:15 ドドンパ
- 14:20 ドドンパ
- 14:25 ドドンパ
- 14:30 ドドンパ
- 14:35 ドドンパ
- 14:40 ドドンパ
- 14:45 ドドンパ
- 14:50 ドドンパ
- 14:55 ドドンパ
- 15:00 ドドンパ
- 15:05 ドドンパ
- 15:10 ドドンパ
- 15:15 ドドンパ
- 15:20 ドドンパ
- 15:25 ドドンパ
- 15:30 ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー | パニックロック | cool japanese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | 60 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 90 | 30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 90 | 30 | 70 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 110 | 40 | 70 | 50 | 90 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 110 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 110 | 60 | 70 | 80 | 100 | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - |
11:45 | - | 90 | 70 | 80 | 100 | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - |
12:15 | - | 30 | 100 | 90 | 120 | - | 60 | - | 40 | 30 | - | - | 30 |
12:45 | - | 130 | 120 | 90 | 120 | - | 100 | - | 40 | 30 | - | - | 50 |
13:15 | - | 130 | 120 | 90 | 120 | - | 100 | - | 40 | 30 | - | - | 50 |
13:45 | 140 | 130 | 120 | 70 | 120 | - | 100 | - | 50 | 30 | - | - | 50 |
14:15 | 140 | 130 | 120 | 70 | 120 | - | 100 | - | 50 | 30 | - | - | 50 |
14:45 | 140 | 110 | 120 | 70 | 120 | - | 100 | 60 | 60 | 30 | - | - | 50 |
15:15 | 140 | 130 | 120 | 70 | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 50 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 110 | 80 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 |
16:45 | 110 | 80 | 90 | 60 | 100 | 60 | 100 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 |
17:15 | 90 | 40 | 90 | 60 | 100 | 60 | 100 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
17:45 | 90 | 120 | 90 | 40 | 100 | 60 | 100 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
18:15 | 80 | 100 | 90 | 40 | 70 | 60 | 100 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
18:45 | 80 | 40 | 70 | 30 | 60 | 30 | 100 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
19:15 | 80 | 30 | 70 | 30 | 50 | 30 | 100 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
19:45 | 60 | 30 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
パニックロック
cool japanese
congestion calendar 2015/08
expected congestion calendar 2015/08
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |