2015/08/11wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
30.2
℃
min
19.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:00〜21:00
congestion information
ave wait time
69min
max wait time
- 12:40 絶凶・戦慄迷宮
- 12:45 絶凶・戦慄迷宮
- 12:50 絶凶・戦慄迷宮
- 12:55 絶凶・戦慄迷宮
- 13:00 絶凶・戦慄迷宮
- 13:05 絶凶・戦慄迷宮
- 13:10 絶凶・戦慄迷宮
- 13:15 絶凶・戦慄迷宮
- 13:20 絶凶・戦慄迷宮
- 13:25 絶凶・戦慄迷宮
- 13:30 絶凶・戦慄迷宮
- 13:35 絶凶・戦慄迷宮
- 13:40 絶凶・戦慄迷宮
- 13:45 絶凶・戦慄迷宮
- 13:50 絶凶・戦慄迷宮
- 13:55 絶凶・戦慄迷宮
- 14:00 絶凶・戦慄迷宮
- 14:05 絶凶・戦慄迷宮
- 14:10 絶凶・戦慄迷宮
- 14:15 絶凶・戦慄迷宮
- 14:20 絶凶・戦慄迷宮
- 14:55 絶凶・戦慄迷宮
- 15:00 絶凶・戦慄迷宮
- 15:05 絶凶・戦慄迷宮
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | ドドンパ | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | レッドタワー | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | cool japanese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 80 | 90 | 50 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
8:45 | 100 | 110 | 80 | 80 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:15 | 120 | 30 | 100 | 90 | 80 | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 120 | 30 | 110 | 90 | 80 | - | 40 | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 120 | 60 | 110 | 90 | 90 | - | 80 | 40 | 30 | - | - | - |
10:45 | 140 | 70 | 110 | 90 | 90 | 60 | 100 | 40 | 30 | - | 30 | - |
11:15 | 140 | 160 | 110 | 90 | 90 | 60 | 100 | 60 | 30 | - | 30 | 40 |
11:45 | 140 | 130 | 110 | 90 | 90 | 60 | 100 | 60 | 30 | - | 30 | 40 |
12:15 | 140 | 160 | 110 | 90 | 90 | 60 | 100 | 50 | 30 | - | 30 | 40 |
12:45 | 140 | 210 | 110 | 80 | 120 | 60 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | 40 |
13:15 | 140 | 160 | 100 | 80 | 120 | 60 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | 40 |
13:45 | 140 | 210 | 100 | 80 | 120 | 60 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | 40 |
14:15 | 140 | 140 | 100 | 80 | 120 | 60 | 100 | 50 | 30 | 30 | - | 40 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 140 | 170 | 110 | 60 | 130 | - | 120 | 50 | - | - | - | - |
15:45 | 120 | 170 | 110 | 60 | 110 | - | 120 | 50 | - | - | - | - |
16:15 | 120 | 110 | - | 60 | 100 | 60 | 120 | 50 | 30 | - | - | 40 |
16:45 | 150 | 90 | - | 80 | 110 | 60 | 120 | 50 | 30 | - | - | 40 |
17:15 | 150 | 140 | - | 70 | 100 | 60 | 120 | 50 | 30 | - | - | 40 |
17:45 | 120 | 90 | - | 70 | 100 | 60 | 100 | 50 | 30 | - | - | 40 |
18:15 | 100 | 90 | - | 50 | 100 | 40 | 100 | 30 | 30 | - | - | 40 |
18:45 | 100 | 90 | 80 | 50 | - | 40 | 100 | 30 | 30 | - | - | 40 |
19:15 | 100 | 50 | 80 | 50 | - | 40 | 60 | 30 | 30 | - | - | 40 |
19:45 | 100 | 110 | 80 | 50 | - | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | - |
20:15 | - | - | 50 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
wait time graph
ドドンパ
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
レッドタワー
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
cool japanese
congestion calendar 2015/08
expected congestion calendar 2015/08
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |