2024/08/26wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨時々晴
max
36
℃
[+2]
min
27
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
36.1
℃
min
27.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
35分
max wait time
115 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | トーマスのバブリースプラッシュ | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Thomas' Treasure Hunt | Mischievous Cranky | Nia and Animal Coaster | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Phantom theater | トーマスとダンシングパーティー | Thomas' Happy Smile | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 40 | 60 | 40 | 50 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 60 | 70 | 50 | 70 | 20 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 60 | 70 | 60 | 70 | 40 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | - | 60 | - | - | 90 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | - | 60 | - | - | 80 | 20 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 70 | 70 | 60 | 50 | 60 | - | 60 | - | - | 80 | 50 | - | 30 | 40 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 70 | 80 | 70 | 60 | 70 | - | 50 | 60 | 20 | - | 50 | - | - | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
14:45 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | - | 50 | 60 | 30 | - | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 80 | 90 | 80 | - | 70 | - | 60 | 60 | 30 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
15:45 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 | - | 60 | - | 30 | - | 60 | - | - | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 60 | 50 | 30 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
17:15 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | - | 60 | 50 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
18:45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | 40 | - | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
トーマスのバブリースプラッシュ
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Thomas' Treasure Hunt
Mischievous Cranky
Nia and Animal Coaster
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Phantom theater
トーマスとダンシングパーティー
Thomas' Happy Smile
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2024/08
expected congestion calendar 2024/08
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
暑さ続く 台風への備えを万全に