2023/10/07wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち曇
max
21
℃
[+2]
min
8
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
21.5
℃
min
9.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | Eiffel Tower Carousel | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 90 | - | 60 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 90 | 120 | - | 80 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 90 | 120 | - | 110 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 90 | 100 | - | 110 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 110 | 110 | - | 100 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 120 | 120 | - | 90 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 120 | 120 | - | 90 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 130 | 120 | - | 100 | 40 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 130 | 140 | - | 100 | 40 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 130 | 150 | - | 100 | 70 | 60 | 60 | 30 | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 130 | 130 | - | 100 | - | 60 | 60 | 30 | 20 | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 130 | 130 | - | 110 | - | 60 | 60 | 30 | 30 | - | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 130 | 130 | 120 | 110 | - | 60 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 130 | 130 | 120 | 100 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 90 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:45 | 120 | 120 | 120 | 80 | - | 30 | - | 30 | 20 | 90 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:15 | 100 | 120 | 100 | 80 | - | 30 | - | 30 | 20 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:45 | - | 110 | 110 | 80 | - | - | - | - | 20 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
19:15 | - | 100 | 90 | 50 | - | - | - | - | 20 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
19:45 | - | 80 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 40 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
Eiffel Tower Carousel
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |