2023/10/31wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち曇
max
17
℃
[-1]
min
5
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
13.9
℃
min
3.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
67分
max wait time
150 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Mischievous Cranky | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | GO!GO! Bulstrode | Tea Cups | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 30 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | - | 50 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | - | 50 | 50 | - | - | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:45 | 70 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:15 | 80 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 80 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
16:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
wait time graph
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Mischievous Cranky
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
GO!GO! Bulstrode
Tea Cups
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |