2023/10/17wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴時々曇
max
21
℃
[+1]
min
8
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
21.6
℃
min
6.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
46分
max wait time
85 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Hopping Winston | Mischievous Cranky | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | GO!GO! Bulstrode | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Phantom theater | Tea Cups | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 110 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 90 | 100 | 70 | 80 | 20 | - | 30 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 100 | 70 | 110 | 30 | - | 30 | 40 | - | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 100 | 70 | 120 | 30 | - | 40 | 40 | - | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 100 | 100 | 70 | 100 | 30 | - | 40 | 40 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 100 | 100 | 90 | 100 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 120 | 100 | 90 | 100 | - | - | 40 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 120 | 100 | 90 | 50 | - | 20 | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 120 | 100 | 90 | 50 | - | 20 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 120 | 100 | 90 | 50 | - | 40 | - | 60 | 30 | - | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 120 | 100 | 90 | 50 | - | - | 70 | 60 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 120 | 100 | 90 | 50 | - | - | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 110 | 80 | 90 | 50 | - | - | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | 110 | 60 | 60 | 70 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 110 | 60 | 50 | 70 | - | - | 30 | 30 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | 60 | 50 | 70 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | 60 | - | 70 | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Hopping Winston
Mischievous Cranky
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
GO!GO! Bulstrode
Thomas' Happy Smile
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Phantom theater
Tea Cups
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Dokidoki Playground
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |