2023/10/13wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
20
℃
[+1]
min
8
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
19.2
℃
min
6.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
46分
max wait time
105 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | 進撃の巨人THE RIDE | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | Ninja Way Museum | GO!GO! Bulstrode | Mischievous Cranky | Thomas' Happy Smile | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | Tea Cups |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 100 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 120 | 70 | 50 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 80 | 100 | 70 | 60 | 10 | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 100 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 60 | 100 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 100 | 70 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:15 | 60 | 100 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
13:45 | 60 | 100 | 50 | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 100 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 80 | 50 | 50 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 60 | 80 | 50 | 50 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
進撃の巨人THE RIDE
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
Ninja Way Museum
GO!GO! Bulstrode
Mischievous Cranky
Thomas' Happy Smile
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
Tea Cups
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |