2023/10/01wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇時々雨
max
26
℃
[+1]
min
19
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
26.2
℃
min
17.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
61分
max wait time
130 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Everybody Twist | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Hopping Winston | GO!GO! Bulstrode | 3D-Maze Thomas Circus | Ninja Way Museum | Mischievous Cranky | Tea Cups | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 110 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 110 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 60 | 110 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 100 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 70 | - | 70 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 70 | - | 70 | 60 | 40 | - | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 70 | - | 70 | 50 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 50 | - | 70 | 50 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 50 | - | 70 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 60 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 60 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 70 | 100 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 70 | 100 | 50 | 40 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 80 | 30 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 10 | 50 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 70 | 30 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 80 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
19:45 | - | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Thomas' Treasure Hunt
Everybody Twist
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Hopping Winston
GO!GO! Bulstrode
3D-Maze Thomas Circus
Ninja Way Museum
Mischievous Cranky
Tea Cups
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2023/10
expected congestion calendar 2023/10
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |