2020/07/23wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨時々曇
max
24
℃
[-3]
min
21
℃
実際の天気
曇
max
22.6
℃
min
18.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
46分
max wait time
83 min
congestion ranking
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | EVANGELION THE FLIGHT | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | EVANGELION: WORLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 120 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 100 | 70 | 70 | - | 30 | - | - | - | - |
11:15 | 100 | 70 | 70 | - | 30 | - | - | - | 30 |
11:45 | 100 | 70 | 60 | - | 30 | - | - | - | 30 |
12:15 | 100 | 70 | 50 | - | 30 | - | - | - | 30 |
12:45 | 80 | 70 | 50 | - | 30 | - | - | - | 30 |
13:15 | 80 | 70 | 50 | - | 30 | - | - | - | 30 |
13:45 | - | 70 | 50 | 60 | 30 | - | 40 | - | 30 |
14:15 | - | 70 | 50 | 60 | 40 | - | 40 | - | 30 |
14:45 | 100 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | 30 |
15:15 | 100 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 30 | 30 |
15:45 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | - | - | 30 | 30 |
16:15 | 90 | 60 | 50 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 |
16:45 | - | 60 | 50 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | - |
17:15 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | 60 | - | 30 | - |
17:45 | 90 | 60 | 50 | 50 | 30 | 50 | - | 30 | - |
18:15 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
18:45 | 40 | 50 | 50 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | - |
19:15 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
19:45 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
EVANGELION THE FLIGHT
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
EVANGELION: WORLD
congestion calendar 2020/07
expected congestion calendar 2020/07
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
北西の風 日中 南西の風 くもり 時々 雨 所により 昼前 から 昼過ぎ 雷を伴い 激しく 降る