2020/07/24wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇時々雨
max
26
℃
[+5]
min
20
℃
[-2]
実際の天気
雨
max
24.7
℃
min
18.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
suspension
congestion information
expected congestion
ave wait time
40分
max wait time
83 min
congestion ranking
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | EVANGELION THE FLIGHT | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | EVANGELION: WORLD | cool japanese | ロックンロールダンカン | Red Drop Tower | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Thomas and Percy's Fun Ride | Thomas' Treasure Hunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 80 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 120 | 120 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 150 | 150 | 150 | - | 40 | 60 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 150 | 150 | 150 | - | 50 | 60 | - | 40 | - | 70 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
11:15 | 170 | 150 | 150 | 30 | 60 | 60 | - | 40 | 40 | 70 | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
11:45 | 170 | 150 | 150 | 60 | 70 | 60 | - | 40 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | - | 150 | 150 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | - | 150 | 160 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | - | 150 | 160 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 210 | 150 | 160 | 80 | 80 | 60 | - | 40 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 210 | 150 | 160 | 80 | 80 | 70 | - | 50 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 190 | 150 | 160 | 80 | 80 | 70 | - | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 190 | 150 | 160 | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | 30 | 50 | 30 | - | - | 50 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | - | - | 160 | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
16:15 | - | 150 | 160 | 130 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
16:45 | - | 150 | 140 | 130 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | 30 | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - |
17:15 | - | 130 | 140 | 100 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 30 | - | - |
17:45 | - | 100 | 100 | 100 | 70 | - | 80 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | 100 | 90 | 100 | 70 | - | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | 80 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
EVANGELION THE FLIGHT
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
EVANGELION: WORLD
cool japanese
ロックンロールダンカン
Red Drop Tower
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas and Percy's Fun Ride
Thomas' Treasure Hunt
congestion calendar 2020/07
expected congestion calendar 2020/07
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
北西の風 日中 南西の風 くもり 時々 雨 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雷 を伴う