2019/08/04wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
31
℃
min
20
℃
実際の天気
晴
max
31.2
℃
min
20.5
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:00〜22:00
suspension
congestion information
ave wait time
47min
max wait time
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 12:00 高飛車
- 12:05 高飛車
- 12:10 高飛車
- 12:15 高飛車
- 12:20 高飛車
- 12:25 高飛車
- 12:30 高飛車
- 12:35 高飛車
- 12:40 高飛車
- 12:45 高飛車
- 12:50 高飛車
- 12:55 高飛車
- 13:00 高飛車
- 13:05 高飛車
- 13:10 高飛車
- 13:15 高飛車
- 13:20 高飛車
- 13:25 高飛車
- 13:30 高飛車
- 13:35 高飛車
- 13:40 高飛車
- 13:45 高飛車
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 FUJIYAMA
- 14:25 FUJIYAMA
- 14:30 FUJIYAMA
- 14:35 FUJIYAMA
- 14:40 FUJIYAMA
- 14:45 FUJIYAMA
- 14:50 FUJIYAMA
- 14:55 FUJIYAMA
- 15:00 FUJIYAMA
- 15:05 FUJIYAMA
- 15:10 FUJIYAMA
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
51分
max wait time
115 min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | マッド・マウス | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 60 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 60 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 60 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 60 | 70 | 50 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 80 | 60 | 70 | 70 | 50 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 80 | 60 | 70 | 80 | 50 | - | 50 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - |
11:15 | 80 | 60 | 90 | 90 | 50 | - | 50 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - |
11:45 | 100 | - | 100 | 90 | 50 | - | 50 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - |
12:15 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - |
12:45 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - |
13:15 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | - |
13:45 | 100 | - | 90 | 110 | 90 | - | 50 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | - |
14:15 | 100 | - | 90 | 110 | 90 | - | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | - |
14:45 | 100 | - | 90 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | - |
15:15 | 100 | - | 90 | 80 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
15:45 | 100 | - | 70 | 80 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
16:15 | 100 | - | 70 | 60 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 100 | - | 50 | 60 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 100 | - | 40 | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 70 | - | 40 | 60 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 70 | - | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 70 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:45 | - | - | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
マッド・マウス
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
congestion calendar 2019/08
expected congestion calendar 2019/08
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |