2019/08/03wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴のち曇
max
31
℃
min
22
℃
実際の天気
晴
max
32.1
℃
min
21.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:00〜22:00
congestion information
ave wait time
41min
max wait time
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
- 14:10 ド・ドドンパ
- 14:15 ド・ドドンパ
- 14:20 ド・ドドンパ
- 14:25 ド・ドドンパ
- 14:30 ド・ドドンパ
- 14:35 ド・ドドンパ
- 14:40 ド・ドドンパ
- 14:45 ド・ドドンパ
- 14:50 ド・ドドンパ
- 14:55 ド・ドドンパ
- 15:00 ド・ドドンパ
- 15:05 ド・ドドンパ
- 15:10 ド・ドドンパ
- 15:15 ド・ドドンパ
- 15:20 ド・ドドンパ
- 15:25 ド・ドドンパ
- 15:30 ド・ドドンパ
- 15:35 ド・ドドンパ
- 15:40 ド・ドドンパ
- 15:45 ド・ドドンパ
- 15:50 ド・ドドンパ
- 15:55 ド・ドドンパ
- 16:00 ド・ドドンパ
- 16:05 ド・ドドンパ
- 16:10 ド・ドドンパ
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
48分
max wait time
100 min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | マッド・マウス | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | EVANGELION: WORLD | cool japanese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 50 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 60 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
11:15 | 60 | 60 | 50 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
11:45 | 80 | 50 | 50 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 |
12:15 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
12:45 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
13:15 | 80 | 30 | 70 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 80 | 50 | 70 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
14:15 | 80 | 60 | 50 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
14:45 | 80 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
15:15 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
15:45 | 80 | 60 | 50 | 30 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 60 | 60 | 50 | 30 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 60 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
17:45 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 60 | 40 | 50 | 40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 60 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
20:45 | - | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
21:15 | - | - | - | 40 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
マッド・マウス
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
EVANGELION: WORLD
cool japanese
congestion calendar 2019/08
expected congestion calendar 2019/08
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |