2024/07/05の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
34
℃
[+3]
最低
27
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
35.4
℃
最低
27.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
平均待ち時間
15分
最大 待ち時間
- 10:45
- 10:50
- 10:54
- 10:59
- 11:03
- 11:08
- 11:12
- 11:17
- 11:21
- 11:26
- 11:30
- 11:35
- 11:39
- 11:44
- 11:48
- 11:53
- 11:57
- 12:02
- 12:06
- 12:11
- 12:11
- 12:15
- 12:15
- 12:20
- 12:20
- 12:24
- 12:24
- 12:29
- 12:29
- 12:33
- 12:33
- 12:38
- 12:38
- 12:42
- 12:47
- 12:51
- 12:56
- 13:00
- 13:05
- 13:09
- 13:14
- 13:18
- 13:23
- 13:27
- 13:32
- 13:36
- 13:41
- 13:45
- 13:50
- 13:54
- 13:59
- 14:03
- 14:08
- 14:12
- 14:17
- 14:21
- 14:26
- 14:30
- 14:35
- 14:39
- 14:44
- 14:48
- 14:53
- 14:57
- 15:02
- 15:06
- 15:11
- 15:15
- 15:20
- 15:25
- 15:29
- 15:33
- 15:38
- 15:42
- 15:47
- 15:51
- 15:56
- 16:00
- 16:05
- 16:05
- 16:09
- 16:09
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
75 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | いたずらクランキー | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 40 | 30 | 40 | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 50 | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 50 | 20 | 30 | 20 | 40 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | 30 | 20 | 30 | - | - | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

いたずらクランキー

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

ホッピング ウィンストン

トーマスのハッピースマイル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

幻影劇場

混雑 カレンダー 2024/07
混雑予想 カレンダー 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけはゆっくりスタートで