2024/07/23の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴時々曇
最高
35
℃
[0]
最低
29
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
35.6
℃
最低
29
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
70 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 30 | 30 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 30 | 40 | 20 | 40 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
19:45 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのバブリースプラッシュ
シャイニング・フラワー
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
トーマスとダンシングパーティー
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/07
混雑予想 カレンダー 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
にわか雨に注意 熱中症対策も