2024/05/08の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴時々曇
最高
21
℃
[0]
最低
16
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
21.1
℃
最低
12.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
15分
最大 待ち時間
70 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | ホッピング ウィンストン | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 30 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 40 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | 30 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

みんなでツイスト

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

忍道館

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

ホッピング ウィンストン

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2024/05
混雑予想 カレンダー 2024/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れの天気 薄手の上着が重宝