2024/05/06の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨
最高
25
℃
[+2]
最低
18
℃
[+3]
実際の天気
弱雨
最高
25.5
℃
最低
17.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
12分
最大 待ち時間
30 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 70 | 20 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 40 | 90 | 80 | - | 10 | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 80 | 100 | 80 | - | 10 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 90 | 110 | 80 | - | 10 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 90 | 100 | 100 | - | 10 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 90 | 90 | 100 | - | 30 | - | 40 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 90 | 90 | 100 | - | 30 | - | 40 | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 90 | 90 | 70 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 110 | 110 | 70 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 110 | 110 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 110 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 120 | 110 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 80 | 120 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 90 | 100 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 90 | 100 | 90 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 70 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 90 | 100 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 80 | 90 | - | 40 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | 60 | 60 | 50 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
ホッピング ウィンストン
忍道館
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/05
混雑予想 カレンダー 2024/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
連休明けは変わりやすい天気