2024/10/30の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
23
℃
[+4]
最低
17
℃
[-1]
実際の天気
雨
最高
23
℃
最低
15.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
38分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのハッピースマイル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 20 | 40 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 30 | 30 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 40 | 50 | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 40 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 30 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 20 | 30 | 60 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 40 | 70 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 70 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 40 | 40 | 50 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 60 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 40 | 30 | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
いたずらクランキー
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
立体迷路トーマス・サーカス
ニアとアニマルコースター
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのハッピースマイル
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と雲が優勢に 秋らしい陽気