2024/10/23の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇のち晴
最高
29
℃
[+4]
最低
20
℃
[+2]
実際の天気
弱雨
最高
29.5
℃
最低
20
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
34分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
9:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 40 | - | 50 | 100 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 40 | 80 | 50 | 60 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 40 | 80 | - | 60 | 10 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | - | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - | 80 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 80 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | - | - | - | 60 | 10 | - | - | 20 | - | 40 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 40 | 60 | - | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 40 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 40 | 60 | - | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:15 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
3Dシューティングライド 科学忍具道場
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ホッピング ウィンストン
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
幻影劇場
トーマスとダンシングパーティー
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
段々と雲優勢に 過ごしやすい