2024/10/24の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇
最高
24
℃
[-3]
最低
20
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
23.8
℃
最低
19.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
29分
最大 待ち時間
85 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | FUJIYAMA スカイデッキ | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
9:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:15 | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 60 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:15 | 60 | 60 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:45 | 60 | 50 | 30 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:15 | 60 | 40 | 20 | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
13:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | - | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 20 | 80 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 50 | 20 | 20 | 100 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 40 | 20 | 10 | - | 40 | 30 | 20 | 80 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 80 | 60 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 80 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | 40 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
FUJIYAMA スカイデッキ
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
トーマスのハッピースマイル
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
トーマスとダンシングパーティー
混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れて秋らしい陽気