2024/10/21の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
26
℃
[+5]
最低
16
℃
[-2]
実際の天気

晴
最高
25.7
℃
最低
16
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
41分
最大 待ち時間
135 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
9:45 | 20 | 50 | 80 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 60 | 50 | 80 | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 60 | 90 | 80 | 60 | - | - | 10 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 60 | 90 | 80 | 80 | - | - | 10 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 60 | 90 | 90 | 70 | - | - | - | 40 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 140 | 90 | 90 | 70 | - | - | 20 | 50 | 40 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 140 | 90 | 90 | 70 | - | - | 20 | 50 | 40 | - | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 60 | 90 | 90 | 80 | - | - | - | 50 | 40 | - | 50 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 90 | 90 | 80 | - | - | - | 50 | 40 | - | 50 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 70 | 90 | 90 | - | 150 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 80 | 80 | 90 | 70 | - | - | - | 50 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 90 | 100 | 90 | 70 | - | 100 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 70 | 100 | 80 | 70 | - | - | - | 50 | 40 | 50 | 40 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 70 | 100 | 80 | 70 | - | 70 | - | 50 | 40 | 50 | 60 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
16:45 | 70 | - | 80 | 70 | - | - | - | 50 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | 60 | - | 80 | 70 | 10 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | 50 | - | 80 | - | 10 | 60 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

エッフェル塔のカルーセル

ホッピング ウィンストン

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのハッピースマイル

混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気はゆっくり下り坂