2024/10/20の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴のち曇
最高
22
℃
[-5]
最低
17
℃
[-7]
実際の天気

晴
最高
21.8
℃
最低
15.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
47分
最大 待ち時間
165 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ええじゃないか | FUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | ナガシマスカ | ティーカップ | トーマスとパーシーのわくわくライド | いたずらクランキー | 富士飛行社 | クール・ジャッパーン | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | レッド・タワー | パニック・ロック | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | シャイニング・フラワー | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | トーマスのハッピースマイル | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのたからさがし大冒険 | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | 幻影劇場 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ZOKKON | ニアとアニマルコースター | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
9:45 | 50 | 60 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 60 | 50 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 70 | 50 | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 70 | 50 | 90 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 70 | 65 | 85 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 60 | 70 | 80 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 30 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 50 | 40 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | 130 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ええじゃないか

FUJIYAMA

鉄骨番長

トンデミーナ

ナガシマスカ

ティーカップ

トーマスとパーシーのわくわくライド

いたずらクランキー

富士飛行社

クール・ジャッパーン

テンテコマイ

進撃の巨人THE RIDE

リサとガスパールのそらたびにっき

レッド・タワー

パニック・ロック

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

シャイニング・フラワー

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

トーマスのハッピースマイル

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのたからさがし大冒険

3Dシューティングライド 科学忍具道場

幻影劇場

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ZOKKON

ニアとアニマルコースター

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな秋の空 体感差に注意