2020/08/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨時々曇
最高
29
℃
[-1]
最低
22
℃
[+4]
実際の天気
雨
最高
28.6
℃
最低
21.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00 〜 18:00
休止情報
絶望要塞3
混雑 情報
平均待ち時間
37分
最大 待ち時間
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
52分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | 高飛車 | FUJIYAMA | 無限廃坑 | ナガシマスカ | 富士飛行社 | EVANGELION THE FLIGHT | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | レッド・タワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | 40 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | 40 | 30 | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - |
12:15 | - | 40 | 30 | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - |
12:45 | - | 40 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - |
13:15 | 80 | 40 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - |
13:45 | 80 | 40 | 30 | - | 50 | - | - | - | - | 30 | 30 |
14:15 | 80 | 40 | 30 | - | 50 | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
14:45 | 80 | 40 | 30 | - | 60 | - | - | 40 | - | 30 | 30 |
15:15 | 60 | 40 | 30 | - | 50 | - | - | 50 | - | 30 | 30 |
15:45 | 60 | 40 | 30 | - | 50 | - | - | 50 | 30 | - | 30 |
16:15 | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | - | - | 40 | 30 | - | - |
16:45 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | - | - | 40 | 30 | - | - |
17:15 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
17:45 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
高飛車
FUJIYAMA
無限廃坑
ナガシマスカ
富士飛行社
EVANGELION THE FLIGHT
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
レッド・タワー
混雑 カレンダー 2020/08
混雑予想 カレンダー 2020/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
南西の風 くもり 所により 雨 で 雷を伴い 激しく 降る