2018/05/10の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
14.1
℃
最低
5.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜17:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 40 | 30 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 40 | 30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - |
12:45 | - | 100 | - | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 |
13:15 | - | 100 | - | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | - | 80 | - | 50 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | - | 50 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 70 | 50 | 60 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | - | - | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
テンテコマイ
混雑 カレンダー 2018/05
混雑予想 カレンダー 2018/05
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |