2018/05/05の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
21.1
℃
最低
1.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
7:00〜22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | トーマスとパーシーのわくわくライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | - | 30 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | - | - | 30 | 90 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 200 | 110 | 110 | 90 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 180 | 110 | 110 | 90 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
9:15 | 180 | 110 | 120 | 100 | 30 | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
9:45 | 160 | 110 | 120 | 100 | 60 | 70 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:15 | 160 | 130 | 120 | 110 | 60 | 70 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:45 | 160 | 150 | 130 | 110 | 60 | 70 | - | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 170 | 150 | 130 | 110 | 60 | 70 | - | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
11:45 | 170 | 150 | 130 | 110 | 60 | 70 | 90 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
12:15 | 170 | 150 | 130 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
12:45 | 170 | 150 | 130 | 100 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
13:15 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
13:45 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
14:15 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
14:45 | 170 | 150 | 130 | 90 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
15:15 | 150 | 150 | 130 | 140 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
15:45 | 150 | 150 | 130 | 140 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
16:15 | 150 | 150 | 130 | 140 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
16:45 | 150 | 150 | 130 | 130 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
17:15 | 150 | 150 | 130 | 130 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
17:45 | 150 | 110 | 130 | 130 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 |
18:15 | - | 90 | 80 | 60 | 100 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
18:45 | 130 | 90 | 80 | 60 | 100 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
19:15 | 110 | 70 | 80 | 60 | 100 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
19:45 | - | 70 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 |
20:15 | - | - | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
20:45 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
21:15 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
トーマスとパーシーのわくわくライド
混雑 カレンダー 2018/05
混雑予想 カレンダー 2018/05
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |